天天看球为您提供英超、西甲、德甲、意甲、欧冠、NBA、世界杯等全球顶级赛事的实时比分、高清直播、深度分析与球迷互动社区。秒级数据推送,让每一刻精彩都不错过。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 利物浦 | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 |
| 3 | 阿森纳 | 28 | 19 | 5 | 4 | 62 |
| 4 | 切尔西 | 28 | 17 | 6 | 5 | 57 |
| 5 | 曼联 | 28 | 15 | 4 | 9 | 49 |
| 6 | 热刺 | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 22 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 18 |
| 3 | 鲍恩 | 西汉姆联 | 15 |
| 4 | 帕尔默 | 切尔西 | 14 |
| 5 | 威尔逊 | 纽卡斯尔 | 13 |
下载天天看球APP,实时比分推送、高清直播观看、球迷社区互动,一站式满足您的体育资讯需求。超过10万球迷已在天天看球集结,加入我们,一起热爱!